La finalidad de envasar al vacío es prolongar la vida útil de los alimentos y/o mantener sus cualidades a lo largo del tiempo. Esta prolongación de la vida de los alimentos tiene unos límites y hemos de ser MUY RIGUROSOS con ellos
Salvo los alimentos que se pueden tener a temperatura ambiente (arroz, harinas, etc) y que se señalan en la tabla TODOS LOS DEMAS HAN DE COMPLEMENTARSE EL VACIO CON FRIO ya sea en la nevera o en el congelador.
En otro post hablaremos del tema del frío y la conservación de los alimentos al vacío.
TABLA DE TIEMPOS DE MANTENIMIENTO DE CIERTOS ALIMENTOS EN VACIO
Periodo de conservacion normal de los alimentos | Periodo de conservacion con MAGIC VAC® | |
Alimento refrigerado (5 ± 2 °C) | ||
Carne roja | 3-4 días | 8-9 días |
Carne blanca | 2-3 días | 6-9 días |
Pescado entero | 1-3 días | 4-5 días |
Selvaggina | 2-3 días | 5-7 días |
Embutidos | 7-15 días | 25-40 días |
Embutidos en rebanadas | 4-6 días | 20-25 días |
Queso molido | 5-7 días | 14-20 días |
Queso curado y semicurado | 15-20 días | 25-60 días |
Ortaggi | 1-3 días | 7-10 días |
Hortalizas | 5-7 días | 14-20 días |
Alimentos cocidos y refrigerados (5 ± 2 °C) | ||
Puré y sopas vegetales | 2-3 días | 8-10 días |
Paste y Arroz | 2-3 días | 6-8 días |
Carne Hervida o asada | 3-5 días | 10-15 días |
Dulces rellenas (crema y fruta) | 2-3 días | 6-8 días |
Aceite para freir | 10-15 días | 25-40 días |
Alimentos congelados (– 18 ± 2 °C) | ||
Carne | 4-6 meses | 15-20 meses |
Pescado | 3-4 meses | 10-12 meses |
Vegetales | 8-10 meses | 18-24 meses |
Alimentos a temperatura ambiente (25 ± 2 °C) | ||
Pan | 1-2 días | 12 meses |
Bizcocho confeccionado | 4-6 meses | 12 meses |
Pasta | 5-6 meses | 12 meses |
Arroz | 5-6 meses | 12 meses |
Harina | 4-5 meses | 12 meses |
Fruta seca | 3-4 meses | 12 meses |
Café molido | 2-3 meses | 12 meses |
Te en polvo | 5-6 meses | 12 meses |
Liofilizado | 1-2 meses | 12 meses |
Leche en polvo | 1-2 meses | 12 meses |
No hay comentarios:
Publicar un comentario